会社情報
COMPANY
会社概要
Company
社名 | 栄産業株式会社 |
代表取締役社長 | 福元祥司 |
設立 | 昭和44年(1969年)6月30日 |
所在地 | 【本社】 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目15番3号 TEL 06-6498-1011 FAX 06-6498-1463 【魚津工場】 〒937-0851 富山県魚津市住吉字野毛4099-6 TEL 0765-24-1661 FAX 0765-24-5308 【北野工場】 〒936-0806 富山県滑川市北野848 【射水工場】 〒939-0281 富山県射水市北高木465-11 【魚津第二工場】〒937-0842 富山県魚津市吉野709-10 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 86名 |
事業内容 | 建設機械部品及び関連製品の製作 溶接構造物の製作 |
主要得意先 | 株式会社クボタ、クボタマシナリートレーディング株式会社、株式会社ヤハタ精工 北越工業株式会社、イーエヌシステム株式会社、他 |
主要仕入先 | 佐藤商事株式会社、岡谷鋼機株式会社 小松シヤリング株式会社、神洲通商株式会社、他 |
取引金融機関 | 富山第一銀行、三井住友銀行 尼崎信用金庫、日本政策金融公庫 |
品質管理 | 平成20年 魚津工場が国際品質規格(ISO)認証取得
|
【本社】〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目15番3号
【魚津工場】〒937-0851 富山県魚津市住吉字野毛4099-6
【北野工場】〒936-0806 富山県滑川市北野848
【射水工場】 〒939-0281 富山県射水市北高木465-11
【魚津第二工場】 〒937-0842 富山県魚津市吉野709-10
沿革
History
西暦 | 内容 |
---|---|
1930年(昭和5年) | 大阪市浪速区稲荷町1丁目1004番地にて福元製罐所を創業 |
代表者福元勝三郎 浪速工場にてドラム缶の製造を開始する | |
1942年(昭和17年) | 缶の密封処理法他5件の特許取得 |
1945年(昭和20年) | 富山県魚津市本町751番地に本店を移転(疎開移転) |
富山県魚津市三ケ字砂田227に工場を移転(疎開移転) | |
浪速工場は戦災の為焼失 | |
1954年(昭和29年) | 有限会社福元製缶所に組織変更 資本金100万円 |
1956年(昭和31年) | 大阪市福島区海老江2丁目18番地に大阪工場新設 資本金200万に増資 |
1960年(昭和35年) | 福元製缶株式会社に組織変更 資本金400万円 |
1962年(昭和37年) | 兵庫県伊丹市南本町9丁目11番地に伊丹工場を新設 資本金800万円 |
1964年(昭和39年) | 資本金を1,600万円に増資 |
1969年(昭和44年) | 栄産業株式会社を設立 |
代表取締役社長 福元英二 資本金4,000万円 | |
久保田鉄工(株)と取引開始 | |
1971年(昭和46年) | 変圧器用冷却器の専門メーカーとして(株)加積製作所を創設 |
1993年(平成5年) | 兵庫県尼崎市額田町17番32号に本社移転 |
2007年(平成19年) | 兵庫県尼崎市潮江一丁目15番3号に本社移転 |
2008年(平成20年) | 魚津工場 ISO9001:2000認証取得 |
2016年(平成28年) | 代表取締役社長に福元祥司が就任 |
2017年(平成29年) | 富山県滑川市北野848-3に北野工場開設 |
北米向け建設機械部品の生産を開始 | |
2017年(平成29年) | 富山県射水市北高木465-3に射水工場開設 |
レーザー加工機による鋼板の切断を開始 | |
2019年(令和1年) | 創立50周年を迎える |
2020年(令和2年) | (株)クボタより永年取引50年の表彰を受ける |
2023年(令和5年) | 富山県魚津市吉野709-10に魚津第二工場開設 |
資格
Qualification
溶接資格 | アーク手溶接(基本級) | 裏板あり A-2F | 4名 |
半自動溶接(基本級) | 裏板あり 2A-2F | 27名 | |
裏板あり(厚板) SA-3F | 1名 | ||
裏板なし(厚板) SN-2F | 1名 | ||
アーク手溶接(専門級) | 裏板あり A-2H | 1名 | |
裏板あり A-2V | 1名 | ||
半自動溶接(専門級) | 裏板あり SA-2V | 1名 | |
裏板あり SA-2H | 2名 | ||
免許 | 高圧ガス保安監督者講習 | 1名 | |
第一種衛生管理 | 1名 | ||
溶接管理技術者2級 | 1名 | ||
危険物取扱主任者乙種第4類 | 2名 | ||
危険物取扱主任者乙種第6類 | 2名 | ||
危険物取扱主任者丙類 | 1名 | ||
外国人技能実習生受入関連資格 | 経営者安全衛生セミナー | 1名 | |
技能実習責任者講習 | 1名 | ||
技能実習指導員講習 | 1名 | ||
生活指導員講習 | 1名 | ||
技術講習 | 玉掛作業者 | 57名 | |
クレーン運転士 | 1名 | ||
床上操作式クレーン運転(5t以上) | 39名 | ||
床上操作式クレーン特別教育(5t未満) | 3名 | ||
クレーン運転業務特別教育 | 12名 | ||
ホイスト式クレーン運転技能講習 | 1名 | ||
小型移動式クレーン | 1名 | ||
フォークリフト運転 | 22名 | ||
小型車両系(整地等)運転特別教育 | 1名 | ||
車両系建機(整地・運搬積込・掘削) | 1名 | ||
技能講習 | プレス機械作業主任者 | 3名 | |
特定化学物質等作業主任者 | 4名 | ||
第一種圧力容器取扱主任者 | 1名 | ||
ダイオキシン類教育 | 1名 | ||
研削砥石取替試運転特別教育 | 20名 | ||
粉じん作業特別教育 | 10名 | ||
足場の組立等作業主任者 | 1名 | ||
足場の組立等特別教育 | 1名 | ||
有機溶剤作業主任者技能講習 | 2名 | ||
酸素欠乏・硫化水素危機作業主任者 | 2名 | ||
低電圧取扱業務特別教育 | 4名 | ||
職長教育 | 7名 | ||
現場代理人 安全・衛生教育 | 2名 | ||
安全衛生推進者 | 5名 | ||
安全管理者選任時研修 | 2名 | ||
安全衛生責任者 | 1名 | ||
甲種防火管理講習 | 1名 | ||
危険予知 | 2名 | ||
高所作業車運転技能 | 2名 | ||
CE受入側保安責任者講習 | 1名 | ||
管理者養成公開コース(証書) | 2名 | ||
非破壊試験技術者 | 1名 | ||
ゴンドラ特別教育 | 1名 | ||
アーク溶接作業者講習・教育 | 5名 | ||
ガス溶接技能講習 | 9名 | ||
アーク溶接特別教育(栄社内教育) | 7名 |
事業内容
Service
建設機械部品及び
関連製品の製作
建設機械に使用される重要保安部品につきましては弊社の最も得意とするところであり、永年の実績は小型建設機械世界シェアNo.1メーカーからも絶大な信頼を得ています。
小型建設機械の足回りフレームについては世界の20%以上が栄産業の製品です。